
![]() |
![]() |
Die Typenreihe PHC ist mit Arbeitshöhen zwischen 6,50 m und 12,00 m lieferbar. Die Nutzlast beträgt je nach Modell zwischen 135 und 140 kg. Alle Geräte können bedingt durch die geringen Transportmaße von 1,98 m in der Höhe und 0,77 m in der Breite durch jede Standardtür transportiert werden. Die Lifte sind äußerst wendig und können von nur einer Person aufgebaut, verladen und bedient werden. Alle PHC-Lifte sind wahlweise mit Hand- oder Fußtastersteuerung lieferbar und im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
| Technische Daten | 650 | 800 | 940 | 1100 | 1200 |
| Arbeitshöhe [m] | 6,50 | 8,00 | 9,45 | 10,85 | 12,00 |
| Plattformhöhe [m] | 4,50 | 6,00 | 7,45 | 8,85 | 10,00 |
| Nutzlast [kg] | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 |
| Bauhöhe [m] | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Breite [m] | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Länge [m] | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,44 |
| Stellfläche innen [m] | 1,25 x 1,26 | 1,41 x 1,39 | 1,53 x 1,50 | 1,74 x 1,78 | 2,04 x 2,05 |
| Stellfläche außen [m] | 2,04 x 1,95 | 2,43 x 2,28 | 2,73 x 2,55 | 3,24 x 3,10 | 3,67 x 3,47 |
| Wandabstand [cm] | 9 | 10 | 9 | 21 | 34 |
| Eigengewicht [kg] | 250 | 280 | 300 | 330 | 345 |
![]() |
![]() |
Die Typenreihe PH ist mit Arbeitshöhen zwischen 7,50 m und 14,00 m lieferbar. Die Nutzlast beträgt je nach Modell zwischen 115 und 140 kg. Alle Geräte verfügen über eine Auslegerüberwachung mit Signalleuchte am Schaltkasten. Außerdem sind alle Geräte serienmäßig mit Auslegerhalterungen und einer Notabsenkung vom Korb ausgerüstet. Der Einsatz der Geräte ist im Innen- und Außenbereich zugelassen. Alle PH-Lifte sind wahlweise mit Hand- oder Fußtastersteuerung lieferbar.
| Technische Daten | 900 | 1100 | 1300 | 1400 |
| Arbeitshöhe [m] | 9,30 | 11,00 | 12,75 | 14,00 |
| Plattformhöhe [m] | 7,30 | 9,00 | 10,75 | 12,00 |
| Nutzlast [kg] | 140 | 140 | 135 | 115 |
| Bauhöhe [m] | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,77 |
| Breite [m] | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Länge [m] | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,44 |
| Stellfläche innen [m] | 1,53 x 1,50 | 1,81 x 1,75 | 2,18 x 2,17 | 2,29 x 2,25 |
| Stellfläche außen [m] | 2,73 x 2,55 | 3,06 x 2,84 | 3,67 x 3,47 | 3,90 x 3,67 |
| Wandabstand [cm] | 15 | 21 | 40 | 45 |
| Eigengewicht [kg] | 310 | 356 | 394 | 430 |
![]() |
![]() |
Die Typenreihe PHC-HI ist mit Arbeitshöhen zwischen 8,00 m und 10,80 m lieferbar. Die Nutzlast beträgt max. 140 kg. Der Lift kann ohne Ausleger eingesetzt werden und hat eine Stellfläche von nur 0,79 m x 1,37 m bei einer Arbeitshöhe bis 9,40 m und 0,89 m x 1,43 m bei einer Arbeitshöhe von 10,80 m. Die PHC-HI Lifte können mit einem integrierten Hubwagen verfahren bzw. umgesetzt werden.
| Technische Daten | 800 | 940 | 1100 |
| Arbeitshöhe [m] | 8,00 | 9,40 | 10,80 |
| Plattformhöhe [m] | 6,00 | 7,40 | 8,80 |
| Nutzlast [kg] | 140 | 140 | 140 |
| Bauhöhe [m] | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Breite [m] | 0,79 | 0,79 | 0,89 |
| Länge [m] | 1,37 / 1,61 | 1,37 / 1,61 | 1,43 / 1,67 |
| Stellfläche innen [m] | 0,79 x 1,37 | 0,79 x 1,37 | 0,89 x 1,43 |
| Radstand [mm] | 1180 | 1180 | 1180 |
| Wandabstand [cm] | 0 | 0 | 0 |
| Eigengewicht [kg] | 678 | 715 | 825 |
![]() |
![]() |
Die Modelle PHC-XK sind mit Arbeitshöhen zwischen 6,50 m und 9,20 m lieferbar. Die Nutzlast beträgt max. 135 kg. Der Korb des Gerätes kann elektrisch um ca. 62 cm ausgefahren werden. Dadurch können auch kleinere Hindernisse schnell überbrückt werden. Bedingt durch die geringe Stellfläche von nur 1,35 m x 1,40 m kann der Lift auch in engen Gängen eingesetzt werden.
| Technische Daten | 650 | 800 | 940 |
| Arbeitshöhe [m] | 6,38 | 7,65 | 8,90 |
| Plattformhöhe [m] | 4,38 | 5,65 | 6,90 |
| Nutzlast [kg] | 135 | 135 | 135 |
| Bauhöhe [m] | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Breite [m] | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Länge [m] | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Stellfläche außen [m] | 2,18 x 2,07 | 2,18 x 2,07 | 2,18 x 2,07 |
| seitliche Reichweite [cm] | 62 | 62 | 62 |
| Wandabstand [cm] | 0 | 0 | 0 |
| Eigengewicht [kg] | 388 | 438 | 457 |
